PLY-SP24EA
型號 | 室內機 | PLY-SP24EA | |
室外機 | SUY-SA24VA2 | ||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 7.1 |
能力 (最低 – 最高值) | 製冷 | kW | 2.9-7.1 |
耗電量 | 製冷 | kW | 2.15 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.30 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 298x840x840 |
面板 | 40x950x950 | ||
室外機 | 880x840x330 | ||
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 10.10 |
最大配管 | 長度/高差 | m | 30 / 15 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/9.52 |
風量 | (低–高) | m³/min | 16-17-19-21 |
室內機噪音 | (低–高) | dB(A) | 28-30-32-35 |
重量 | 室內機 | kg | 21 |
面板 | 5 | ||
室外機 | 49 | ||
隨機種配備之部件 | 無線遙控面板 PLP-EBALCM |
*包標準明喉安裝,30尺銅喉及原裝電鍍散熱架*
你可能會喜歡