PLY-SP42EA
HK$
22800.00
商品屬性 | |
型號 | PLY-SP42EA(淨冷變頻) |
匹數 | 5 匹 |
BTU | 42000 Btu/h |
備註 | 包標準安裝,明喉30尺安裝 |
關鍵字 | Mitsubishi Electric 天花機 |
型號 | 室內機 | PLY-SP42EA | |
室外機 | PUY-SP42YKA2 | ||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 12.3 |
能力 (最低 – 最高值) | 製冷 | kW | 6.1-12.3 |
耗電量 | 製冷 | kW | 4.30 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.86 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 298x840x840 |
面板 | 40x950x950 | ||
室外機 | 981x1050x330 | ||
電源輸入 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 7.50 |
最大配管 | 長度/高差 | m | 50 / 30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/9.52 |
風量 | (低–高) | m³/min | 25-25-28-32 |
室內機噪音 | (低–高) | dB(A) | 32-37-41-44 |
重量 | 室內機 | kg | 27 |
面板 | 5 | ||
室外機 | 73 | ||
隨機種配備之部件 | 無線遙控面板 PLP-EBALCM |
*包標準明喉安裝,30尺銅喉及原裝電鍍散熱架*